| 弘南バスダイヤ(中世の館前には止まりません) |
| 浪岡〜弘前線 |
| 弘前発 |  | 浪岡着 |
| 8:30 | 9:16 |
| 10:30 | 11:18 |
| 日祝 | 11:30 | 12:18 |
| 青秋 | 12:10 | 12:50 |
| 13:30 | 14:18 |
| 日祝 | 15:30 | 16:18 |
| 16:30 | 17:18 |
|
| 浪岡発 |  | 弘前着 |
| 日祝 | 12:45 | 13:35 |
| 14:45 | 15:35 |
| 青秋 | 15:45 | 16:30 |
| 日祝 | 16:45 | 17:35 |
| 17:45 | 18:35 |
| 18:45 | 19:35 |
| 19:45 | 20:30 |
|
| 青森〜黒石線 |
| 青森発 |  | 浪岡着 |
| 8:43 | 9:27 |
| 9:43 | 10:27 |
| 10:43 | 11:27 |
| 11:43 | 12:27 |
| 13:43 | 14:27 |
| 14:43 | 15:27 |
| 青秋 | 15:10 | 15:45 |
| 15:13 | 15:57 |
| 15:43 | 16:27 |
|
| 浪岡発 |  | 青森着 |
| 12:35 | 13:18 |
| 青秋 | 12:50 | 13:25 |
| 13:35 | 14:18 |
| 14:35 | 15:18 |
| 15:35 | 16:18 |
| 16:37 | 17:20 |
| 17:37 | 18:20 |
| 18:37 | 19:20 |
| 青秋 | 19:30 | 20:05 |
|
弘前=弘前バスターミナル 日祝=日曜日・祝日運休 青森=青森駅前 青秋=青森〜秋田線 ※青森空港線(青森空港〜浪岡〜弘前バスターミナル)も利用できます。バスダイヤは弘南バス営業所にお問い合わせください。 |
| JRダイヤ |
| 弘前方面(上り) |
青森方面(下り) |
| 青森発 |  | 浪岡発 |  | 弘前着 |
| 8:33 | 9:02 | 9:20 |
| 11:00 | 11:30 | 11:48 |
| 13:00 | 13:28 | 13:45 |
| 14:02 | 14:28 | 14:48 |
| 特 | 14:13 | 14:40 | 14:54 |
| 15:26 | 15:52 | 16:09 |
| 特 | 16:09 | 16:31 | 16:45 |
| 16:13 | 16:44 | 17:04 |
| 17:26 | 17:53 | 18:10 |
| 17:58 | 18:21 | 18:39 |
| 快 | 18:17 | 18:40 | 川部着 |
| 18:48 | 19:15 | 19:33 |
| 特 | 19:17 | 19:39 | 19:52 |
| 20:25 | 20:50 | 21:07 |
| 21:31 | 22:11 | 22:28 |
| 特 | 22:23 | 22:42 | 22:55 |
| 23:12 | 23:35 | 23:53 |
|
| 弘前発 |  | 浪岡発 |  | 青森着 |
| 8:06 | 8:22 | 8:51 |
| 快 | 川部発 | 8:52 | 9:19 |
| 特 | 9:09 | 9:21 | 9:40 |
| 9:57 | 10:17 | 10:42 |
| 特 | 10:56 | 11:09 | 11:29 |
| 11:54 | 12:10 | 12:36 |
| 13:45 | 14:05 | 14:31 |
| 15:15 | 15:31 | 16:01 |
| 特 | 16:09 | 16:20 | 16:43 |
| 16:22 | 16:44 | 17:12 |
| 17:12 | 17:28 | 17:57 |
| 18:22 | 18:40 | 19:06 |
| 特 | 18:41 | 18:54 | 19:16 |
| 18:54 | 19:14 | 19:45 |
| 19:58 | 20:18 | 20:44 |
| 21:00 | 21:17 | 21:50 |
| 21:55 | 22:11 | 22:39 |
|
| 特=特急 快=快速 |