| 弘前方面(上り) |
| 青森発 | 浪岡発 | 弘前着 |
| 8:33 | 9:02 | 9:20 |
| 11:17 | 11:43 | 12:05 |
| 13:02 | 13:29 | 13:46 |
| 14:02 | 14:28 | 14:48 |
| 特 14:14 | 14:40 | 14:54 |
| 15:26 | 15:52 | 16:09 |
| 特 16:09 | 16:31 | 16:45 |
| 16:13 | 16:44 | 17:04 |
| 17:26 | 17:53 | 18:11 |
| 17:58 | 18:21 | 18:39 |
| 快 18:17 | 18:40 | 川部着 |
| 18:48 | 19:15 | 19:33 |
| 特 19:17 | 19:39 | 19:52 |
| 20:25 | 20:50 | 21:07 |
| 21:31 | 22:11 | 22:28 |
| 特 22:23 | 22:42 | 22:55 |
| 23:12 | 23:35 | 23:53 |
|
 |
| 青森方面(下り) |
| 弘前発 | 浪岡発 | 青森着 |
| 8:06 | 8:22 | 8:51 |
| 快 川部発 | 8:52 | 9:19 |
| 特 9:09 | 9:21 | 9:40 |
| 10:04 | 10:24 | 10:49 |
| 11:54 | 12:11 | 12:36 |
| 13:45 | 14:05 | 14:31 |
| 15:15 | 15:31 | 16:01 |
| 特 16:09 | 16:20 | 16:43 |
| 16:23 | 16:44 | 17:12 |
| 17:12 | 17:28 | 17:57 |
| 18:22 | 18:40 | 19:06 |
| 特 18:41 | 18:54 | 19:16 |
| 18:54 | 19:14 | 19:45 |
| 19:58 | 20:18 | 20:44 |
| 21:02 | 21:19 | 21:50 |
| 21:55 | 22:11 | 22:39 |
|